CSOMAGOK ÉS ÁRAK
A Számlázz.hu minden NAV-szabályozásnak megfelelő online számlázást nyújt az összes csomagjában.
* Ha egy teljes évre előfizetsz a Számlázz.hu valamely szolgáltatáscsomagjára, az egy hónapra eső díj minimum 13%-kal alacsonyabb, mintha havi előfizetést választanál. Az éves előfizetés lemondása vagy alacsonyabb csomagra váltása a 12 hónapos előre kifizetett időszak után lép életbe, de magasabb szolgáltatáscsomagra az egy éven belül is bármikor válthatsz.
CSOMAGOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
| #FREE | #START | #DIGITAL | #PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Számlák megőrzése | T+13 év | T+13 év | T+13 év | T+13 év | |||
| Korábbi évek kimenő számláihoz hozzáférés | |||||||
| Hozzáférés a bejövő számlákhoz | |||||||
| Papíralapú számlázás (korlátlan) | |||||||
| Helyesbítő számla | |||||||
| Sztornó számla | |||||||
| Számlaértesítő e-mail küldés | |||||||
| Részletes számlakereső | |||||||
| Folyamatos teljesítésű számla | |||||||
| Nyugtakiállítás (kézzel) | |||||||
| Nyugtakiállítás (automatikusan) | Részletes információt ezen a linken találsz. | Részletes információt ezen a linken találsz. | Részletes információt ezen a linken találsz. | ||||
| Teljes értékű tesztkörnyezet biztosítása (teszt és demó fiók) | |||||||
| Bankkártyás fizetési lehetőség vevőid részére (SimplePay, Barion) | Részletes információt ezen a linken találsz. | Részletes információt ezen a linken találsz. | |||||
| Bankkártyás fizetési lehetőség vevőid részére (PayPal, Teya - korábban Borgun) | Részletes tájékoztatást ezen a linken találsz. | ||||||
| Önszámlázás (külön díj ellenében) | Részletes információt ezen a linken találsz. | Részletes információt ezen a linken találsz. | Részletes információt ezen a linken találsz. | Részletes információt ezen a linken találsz. | |||
| Megbízott számlakibocsátás (külön díj ellenében) | Részletes információt ezen a linken találsz. | Részletes információt ezen a linken találsz. | Részletes információt ezen a linken találsz. | Részletes információt ezen a linken találsz. | |||
| Megjegyzés hozzáadása a számlához | |||||||
| Számlatételhez fűzött megjegyzés | |||||||
| Alapértelmezett megjegyzés a számlán | |||||||
| Előtag létrehozása (korlátlan) | |||||||
| Ingyenes e-számla kiállítás | |||||||
| Díjbekérő (proforma számla) | |||||||
| Előlegszámla | |||||||
| Szállítólevél | |||||||
| Bruttó vagy nettó alapú árazás | |||||||
| 42 féle devizaalapú számlázás | |||||||
| Devizaösszegek automatikus kerekítésének ki- és bekapcsolása | |||||||
| Számlakiállítás 15 nyelven | |||||||
| Rendelésszám feltüntetése |
| #FREE | #START | #DIGITAL | #PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV jogszabálykövető működés, tárolás | |||||||
| NAV online adatszolgáltatás | |||||||
| NAV online számlázás számlánkénti visszaigazolása | |||||||
| NAV ellenőrzés adatszolgáltatás | |||||||
| Számlaverzum (NAV számlaszinkron) |
| #FREE | #START | #DIGITAL | #PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közel bankszintű biztonsági rendszer | |||||||
| SSL titkosított adatkapcsolat | |||||||
| GDPR-nak megfelelő személyes adatvédelem | |||||||
| Megerősített védelem adatvesztés ellen | |||||||
| Folyamatosan és automatikusan frissülő szoftver | |||||||
| Fiókminősítés különböző módokon | |||||||
| Figyelmeztetés jogosulatlan regisztráció esetén | |||||||
| Kétlépcsős azonosítás | |||||||
| Többszintű fiókjogosultság | |||||||
| Számlamegtekintés korlátozási lehetőség |
| #FREE | #START | #DIGITAL | #PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telepítés nélkül, azonnal használható | |||||||
| Bárhonnan elérhető, eszközfüggetlen működés | |||||||
| Felhasználóbarát kezelőfelület | |||||||
| Automatikus partneradat-kitöltés a számlán | |||||||
| Céglogó elhelyezése a számlán | |||||||
| Egyedi számlaszín megadás | |||||||
| Többféle számlakép (modern, tradicionális, retro, hőpapíros, borítékbarát és Számla Agent használata esetén fuvarleveles) | |||||||
| Számlaértesítő válasz e-mail cím megadás | |||||||
| Fizetési felszólítás e-mail küldés | |||||||
| Egyedi értesítő e-mail szövegek megadása | |||||||
| Egyedi értesítő e-mail szövegek megadása több nyelven | |||||||
| Előfizetési díj költségviselő megadása | |||||||
| Több számlázási fiók kezelése egy felhasználóval | |||||||
| Könyvelői hozzáférés (csak olvasás) | |||||||
| Könyvelői hozzáférés (számlázhat) | |||||||
| 1 perces hírlevelek | |||||||
| Postai szolgáltatás (külön díj ellenében) | 490 Ft+áfa/db | 490 Ft+áfa/db | 490 Ft+áfa/db | 490 Ft+áfa/db | |||
| Több bankszámlaszám kezelése | |||||||
| Piszkozat készítése | |||||||
| Számlakészítés korábbi számla alapján (másolás) | |||||||
| Ismétlődő számlázás | |||||||
| Számla kifizetettség nyilvántartása | |||||||
| Számlázz.hu logó eltüntetése a számláról |
| #FREE | #START | #DIGITAL | #PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Számlaértesítő e-mail küldés | |||||||
| Számlaértesítő olvasási visszaigazolás | |||||||
| Tömeges számlagenerálás Excelből (külön díj ellenében) | Már 1 990 Ft+áfa-tól Részletes tájékoztatás | Már 1 990 Ft+áfa-tól Részletes tájékoztatás | Már 1 990 Ft+áfa-tól Részletes tájékoztatás | Már 1 990 Ft+áfa-tól Részletes tájékoztatás | |||
| Keret- és adófigyelő (külön díj ellenében) | Részletes tájékoztatás | Részletes tájékoztatás | Részletes tájékoztatás | ||||
| Díjbekérő e-mail küldés | |||||||
| Díjbekérő emlékeztető e-mail küldés | |||||||
| Díjbekérő automatikus számlázása | |||||||
| Díjbekérő automatikus számlázása (ha az autokassza állítja fizetettre a díjbekérőt) | |||||||
| Díjbekérő automatikus törlés | |||||||
| Fizetési felszólító e-mailek ütemezése | |||||||
| Rendelésszám ismétlődés tiltás | |||||||
| Bejövő számlák megjelenítése | |||||||
| Számlák archiválása |
| #FREE | #START | #DIGITAL | #PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kézi adatexport a könyvelési rendszer felé | |||||||
| Autokassza banki integráció | |||||||
| Online pénzügyi adatkapcsolat külső rendszerrel | |||||||
| Automatikus számlázás - Számla Agent (külön díj ellenében) | Már havi 1 990 Ft+áfa/hó-tól A Számla Agent papíralapú és elektronikus bizonylatok kiállítására vonatkozó sávos díjazása, ezen a linken érhető el. | Már havi 1 990 Ft+áfa/hó-tól A Számla Agent papíralapú és elektronikus bizonylatok kiállítására vonatkozó sávos díjazása, ezen a linken érhető el. | Már havi 1 990 Ft+áfa/hó-tól A Számla Agent papíralapú és elektronikus bizonylatok kiállítására vonatkozó sávos díjazása, ezen a linken érhető el. | Már havi 1 990 Ft+áfa/hó-tól A Számla Agent papíralapú és elektronikus bizonylatok kiállítására vonatkozó sávos díjazása, ezen a linken érhető el. | |||
| Faktoring (külön díj ellenében) | A szolgálatás díját az egyedi faktoring ajánlat fogja tartalmazni. | A szolgálatás díját az egyedi faktoring ajánlat fogja tartalmazni. | A szolgálatás díját az egyedi faktoring ajánlat fogja tartalmazni. | ||||
| Követeléskezelés megoldások (külön díj ellenében) | A követeléskezelés megoldásokról és azok árairól ezen a linken tájékozódhatsz. | A követeléskezelés megoldásokról és azok árairól ezen a linken tájékozódhatsz. | A követeléskezelés megoldásokról és azok árairól ezen a linken tájékozódhatsz. | ||||
| Innonest - Online ügyvitel (külön előfizetési díj ellenében) | A csomagokról és áraikról minden hasznos információt megtalálsz ezen a linken. | A csomagokról és áraikról minden hasznos információt megtalálsz ezen a linken. | A csomagokról és áraikról minden hasznos információt megtalálsz ezen a linken. | A csomagokról és áraikról ezen a linken tudsz tájékozódni. | |||
| QUiCK költségnyilvántartás, pénzügyi adminisztráció | A csomagokról és áraikról ezen a linken tudsz tájékozódni. | A csomagokról és áraikról ezen a linken tudsz tájékozódni. | A csomagokról és áraikról ezen a linken tudsz tájékozódni. | ||||
| BinX - vállalati számlavezetés, üzleti prémium kártya | Az integrációról hasznos információkat itt találsz, a csomagokról és árakról pedig a BinX oldalán tájékozódhatsz. | Az integrációról hasznos információkat itt találsz, a csomagokról és árakról pedig a BinX oldalán tájékozódhatsz. | Az integrációról hasznos információkat itt találsz, a csomagokról és árakról pedig a BinX oldalán tájékozódhatsz. | ||||
| BinX - automatizált számlakifizetés |
| #FREE | #START | #DIGITAL | #PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csoportos értesítő küldés | |||||||
| Csoportos fizetési felszólítás küldés | |||||||
| Tömeges számlanyomtatás | |||||||
| Tömeges számlaletöltés (zip) | |||||||
| Tömeges számlakiegyenlítés | |||||||
| Számlák csoportos sztornózása | |||||||
| Pénzforgalmi lista letöltése | |||||||
| Tömeges számlázás szállítólevelekből | |||||||
| Tömeges végszámlázás előlegszámlából | |||||||
| Tömeges számlázás korábbi számlák adataiból (csv) | |||||||
| Díjbekérők tömeges törlése |
| #FREE | #START | #DIGITAL | #PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiállított számlák nettó értékének grafikus ábrázolása | |||||||
| Áfalista export | |||||||
| Áfa analitika | |||||||
| Forgalmi lekérdezés | |||||||
| Főkönyvi adatexport 28 könyvelési rendszerhez | |||||||
| Főkönyvi adatexport összes adattal | |||||||
| Banki tranzakciók lekérdezése |
| #FREE | #START | #DIGITAL | #PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vevői fiók partnerek részére | |||||||
| Partneradatok kezelése | |||||||
| Partnerlista export | |||||||
| Partnerlista import | |||||||
| Engedélyezett számlatípus beállítás | |||||||
| Alapértelmezett fizetési mód beállítás | |||||||
| Alapértelmezett fizetési határidő beállítás | |||||||
| Alapértelmezett devizanem beállítás | |||||||
| Alapértelmezett megjegyzés beállítás | |||||||
| Vevő postázási cím kezelése |
| #FREE | #START | #DIGITAL | #PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termékadatok kezelése | |||||||
| Terméklista import | |||||||
| Terméklista export | |||||||
| Árbevétel főkönyvi szám megadása | |||||||
| Áfa főkönyvi szám megadása | |||||||
| Gazdasági esemény típus beállítása | |||||||
| Áfa gazdasági esemény típus megadása | |||||||
| Termék megjegyzés megadása |
| #FREE | #START | #DIGITAL | #PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folyamatos, online ügyfélszolgálat | |||||||
| Live chat | |||||||
| A hét minden napján | |||||||
| Részletes tudásbázis | |||||||
| Videós oktatóanyagok | |||||||
| NAV Online Számla összekötésben segítség |
| #FREE | #START | #DIGITAL | #PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MostSzámlázz mobilbarát online számlázó | |||||||
| Számlázz.hu android mobilalkalmazás | |||||||
| Mobilnyomtatásra alkalmas számlakép | |||||||
| Legtöbb mobilnyomtatóval kompatibilis rendszer | |||||||
| Számlázz.hu ügyfélkedvezmény mobilnyomtatókra |
| #FREE | #START | #DIGITAL | #PROFI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havi előfizetés esetén | |||||||
| Nettó előfizetési díj 1 hónapra | - | 1 990 Ft | 2 890 Ft | 3 790 Ft | |||
| Bruttó előfizetési díj 1 hónapra | - | 2 527 Ft | 3 670 Ft | 4 813 Ft | |||
| Éves előfizetés esetén | |||||||
| Nettó előfizetési díj 1 hónapra lebontva | - | 1 690 Ft | 2 490 Ft | 3 290 Ft | |||
| Bruttó előfizetési díj 1 hónapra lebontva | - | 2 146 Ft | 3 162 Ft | 4 178 Ft | |||
| Nettó előfizetési díj 12 hónapra | - | 20 280 Ft | 29 880 Ft | 39 480 Ft | |||
| Bruttó előfizetési díj 12 hónapra | - | 25 756 Ft | 37 948 Ft | 50 140 Ft |


